Aktuelle Auslosung PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Donnerstag, den 04. März 2010 um 20:22 Uhr

81. Deutsche Schachmeisterschaft 2010

in Bad Liebenzell, 5. - 13. März 2010

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 7. Bogner,Sebastian GM (5½) - 1. Khenkin,Igor GM (6) -
2 10. Hirneise,Tobias IM (5½) - 16. Huschenbeth,Niclas IM (6) -
3 2. Milov,Leonid IM (5½) - 5. Naumann,Alexander GM (5½) -
4 9. Siebrecht,Sebastian GM (5) - 4. Bindrich,Falko GM (5) -
5 6. Baramidze,David GM (5) - 18. Strunski,Andreas FM (5) -
6 11. Tischbierek,Raj GM (5) - 8. Heimann,Andreas IM (5) -
7 12. Zeller,Frank IM (4½) - 3. Prusikin,Michael GM (4½) -
8 15. Meister,Peter IM (4½) - 14. Figura,Atila Gajo FM (4½) -
9 19. Lentrodt,Thomas FM (4) - 21. Lubbe,Nikolas (4½) -
10 25. Heinig,Wolfram,Dr. FM (4) - 13. Fiebig,Thomas (4) -
11 31. Schwing,Hans-Elmar FM (4) - 17. Feuerstack,Aljoscha (4) -
12 29. Schöne,Ralf IM (4) - 41. Dauenheimer,Torsten (4) -
13 28. Schulze,Ulrich IM (3½) - 20. Kummerow,Heiko FM (3½) -
14 42. Hager,Joshua Aarash (3½) - 23. Bastian,Herbert IM (3½) -
15 26. Vatter,Hans-Joachim FM (3½) - 44. Röhl,Rainer (3½) -
16 40. Kotainy,Jens (4½) - 32. Müller,Oliver FM (4½) -
17 30. Ritscher,Jan-Paul,D FM (3½) - 43. Engelmann,Jakob (3½) -
18 35. Issing,Peter (3) - 24. Tabatt,Hendrik (3) -
19 34. Schlötzer,Waldemar (2½) - 36. Natsidis,Christoph FM (3) -
20 22. Raykhman,Alexander (2½) - 33. Hirneise,Jens FM (2½) -
21 27. Namyslo,Holger FM (2) - 37. Koller,Jens (2½) -
22 38. Vogel,Christian,Dr. (1) - 39. Krassowizkij,Jarosl (2½) -
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 12. März 2010 um 18:51 Uhr
 
´